CALENDRIER sorties COUNTRY-LINE DANCE | News |
<-- | AVRIL 2025 | --> |
L 31/03
| M 01/04 ![]()
9 affiches | M 02/04
| J 03/04
1 affiche | V 04/04
11 affiches | S 05/04
101 affiches | D 06/04
75 affiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 07/04
| M 08/04
| M 09/04
| J 10/04
1 affiche | V 11/04
24 affiches | S 12/04
94 affiches | D 13/04
74 affiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 14/04
1 affiche | M 15/04
2 affiches | M 16/04
| J 17/04
2 affiches | V 18/04
8 affiches | S 19/04
72 affiches | D 20/04
25 affiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 21/04
13 affiches | M 22/04
| M 23/04
| J 24/04
2 affiches | V 25/04
14 affiches | S 26/04
112 affiches | D 27/04
52 affiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 28/04
| M 29/04
| M 30/04
| J 01/05 ![]()
18 affiches | V 02/05
13 affiches | S 03/05
56 affiches | D 04/05
43 affiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 05/05
1 affiche | M 06/05
| M 07/05
| J 08/05
8 affiches | V 09/05
12 affiches | S 10/05
41 affiches | D 11/05
35 affiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||